Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
| 3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
| 4 x de R$11,86 | Total R$47,43 | |
| 5 x de R$9,56 | Total R$47,80 | |
| 6 x de R$8,00 | Total R$48,02 | |
| 7 x de R$6,89 | Total R$48,22 | |
| 8 x de R$6,05 | Total R$48,37 | |
| 9 x de R$5,39 | Total R$48,51 |
| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
| 3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
| 4 x de R$11,11 | Total R$44,43 | |
| 5 x de R$9,12 | Total R$45,61 | |
| 6 x de R$7,60 | Total R$45,61 | |
| 7 x de R$6,65 | Total R$46,57 | |
| 8 x de R$5,82 | Total R$46,58 | |
| 9 x de R$5,31 | Total R$47,76 |
O Termômetro Digital Infravermelho Loye LY-F1 é o equipamento ideal para medir a temperatura corporal com extrema rapidez, precisão e total segurança. Graças à sua tecnologia de sensor infravermelho avançada, ele permite aferições à distância (entre 3 e 5 cm), evitando o contato direto com a pele e prevenindo eficazmente o risco de contaminações cruzadas.
Projetado para ser intuitivo e prático, basta o disparo de uma única tecla para obter o resultado. Ele conta com uma tela LCD ampla e retroiluminada de alto contraste, garantindo uma leitura nítida dos dados mesmo em ambientes completamente escuros. É a solução perfeita para uso doméstico, triagem em clínicas, hospitais, escolas e comércios.
| Marca / Modelo | LOYE / LY-F1 |
| Tecnologia de Medição | Sensor Infravermelho (Sem Contato) |
| Tempo de Aferição | 1 Segundo |
| Distância Recomendada | 3 cm a 5 cm da superfície |
| Faixa de Temperatura | 32.0 °C a 42.9 °C (89.6 °F a 109.22 °F) |
| Precisão do Sensor | ± 0,1 Graus |
| Memória Interna | Armazena os últimos 32 resultados |
| Peso e Dimensões | 87g / 138mm x 85mm x 40mm |
Posso ver o histórico das últimas temperaturas medidas?
Sim! O Termômetro Loye LY-F1 possui uma memória interna inteligente que grava automaticamente os últimos 32 resultados de temperatura corporal, facilitando o acompanhamento de quadros febris ao longo do dia.
O visor mostra a temperatura apenas em graus Celsius?
Não. O aparelho é configurável e permite que você alterne facilmente a leitura do display entre a escala Celsius (°C) e Fahrenheit (°F), conforme a sua preferência.
